Sæson 2026/27

Real Madrid-stillinger

Alle tabeller, der er relevante for Real Madrid. Real Madrid er fremhævet med rødt.

La Liga

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 BARFC Barcelona 8 8 0 0 34-7 +27 VVVVV 24
2 ATMAtlético Madrid 8 6 1 1 18-8 +10 TVVVV 19
3 BETReal Betis 8 6 1 1 14-9 +5 VVVUV 19
4 REAReal Madrid 8 6 0 2 19-8 +11 TVVTV 18
5 SEVSevilla 8 4 2 2 13-12 +1 UVVTU 14
6 RSOReal Sociedad 8 4 1 3 12-15 -3 UVTVV 13
7 ALAAlavés 8 3 2 3 12-8 +4 VTTUT 11
8 CORDeportivo La Coruna 9 2 5 2 13-12 +1 UTUTU 11
9 CELCelta Vigo 8 1 5 2 8-6 +2 UUUVU 8
10 ATHAthletic Bilbao 6 2 2 2 7-6 +1 VVUU 8
11 VILVillarreal 8 2 2 4 13-13 0 TTVVT 8
12 ESPEspanyol 8 2 2 4 11-11 0 UVTTU 8
13 RAYRayo Vallecano 7 2 2 3 11-16 -5 VTVU 8
14 GETGetafe 8 2 2 4 4-10 -6 UUTVT 8
15 SANRacing Santander 8 2 2 4 13-23 -10 TVTTU 8
16 OSAOsasuna 8 2 2 4 8-18 -10 TTTUT 8
17 LEVLevante 8 1 4 3 12-16 -4 UTTUU 7
18 ELCElche 8 1 3 4 11-17 -6 TUTVU 6
19 VALValencia 8 1 2 5 6-15 -9 TTVTU 5
20 MALMalaga 8 0 4 4 4-13 -9 UUTTU 4
1–4: Champions League 5: Europa League 6: Conference League 18–20: Nedrykning

Champions League – ligafase

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 PSGParis Saint-Germain 2 2 0 0 10-3 +7 VV 6
2 BARFC Barcelona 2 2 0 0 9-2 +7 VV 6
3 AVLAston Villa 2 2 0 0 9-2 +7 VV 6
4 VFBVfB Stuttgart 2 2 0 0 6-1 +5 VV 6
5 LIVLiverpool 2 2 0 0 8-4 +4 VV 6
6 SCPSporting CP 2 2 0 0 5-1 +4 VV 6
7 ARSArsenal 2 2 0 0 4-0 +4 VV 6
8 REAReal Madrid 2 2 0 0 6-4 +2 VV 6
9 BETReal Betis 2 2 0 0 6-4 +2 VV 6
10 BAYBayern München 2 1 1 0 8-3 +5 VU 4
11 SHAShakhtar Donetsk 2 1 1 0 4-2 +2 UV 4
12 COMComo 2 1 0 1 6-4 +2 VT 3
13 MUNManchester United 2 1 0 1 4-2 +2 VT 3
14 VILVillarreal 2 1 0 1 5-4 +1 TV 3
15 ATMAtlético Madrid 2 1 0 1 3-2 +1 TV 3
16 CLUClub Brugge 2 1 0 1 6-6 0 TV 3
17 MCIManchester City 2 1 0 1 4-4 0 VT 3
18 BVBBorussia Dortmund 2 1 0 1 3-3 0 VT 3
19 RCLLens 2 1 0 1 3-4 -1 VT 3
20 AEKAEK Athens FC 2 1 0 1 2-3 -1 VT 3
21 RBLRB Leipzig 2 1 0 1 2-4 -2 TV 3
22 SABSabah FA 2 1 0 1 2-4 -2 TV 3
23 FEYFeyenoord 2 1 0 1 4-7 -3 TV 3
24 BODBodø/Glimt 2 1 0 1 1-5 -4 TV 3
25 ROMAS Roma 2 0 1 1 4-5 -1 UT 1
26 PSVPSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 -1 UT 1
27 VIKViking 2 0 1 1 4-6 -2 TU 1
28 FENFenerbahçe 2 0 1 1 1-7 -6 UT 1
29 INTInter 2 0 0 2 4-6 -2 TT 0
30 PORFC Porto 2 0 0 2 2-5 -3 TT 0
31 SLASlavia Prag 2 0 0 2 2-5 -3 TT 0
32 NAPNapoli 2 0 0 2 1-4 -3 TT 0
33 LASLask Linz 2 0 0 2 3-7 -4 TT 0
34 LILLille 2 0 0 2 2-6 -4 TT 0
35 GALGalatasaray 2 0 0 2 2-7 -5 TT 0
36 SLOSlovan Bratislava 2 0 0 2 1-9 -8 TT 0
1–8: Direkte til 1/8-finalen 9–24: Playoff 25–36: Ude

Pokalturneringer

  • Supercopa · SemifinaleKommende