Sæson 2026/27
Real Madrid-stillinger
Alle tabeller, der er relevante for Real Madrid. Real Madrid er fremhævet med rødt.
La Liga
| # | Hold | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | 9 | +1 | 11 | |
| 9 | 8 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | -10 | 8 | |
| 16 | 8 | -10 | 8 | |
| 17 | 8 | -4 | 7 | |
| 18 | 8 | -6 | 6 | |
| 19 | 8 | -9 | 5 | |
| 20 | 8 | -9 | 4 |
1–4: Champions League
5: Europa League
6: Conference League
18–20: Nedrykning
Champions League – ligafase
| # | Hold | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | -8 | 0 |
1–8: Direkte til 1/8-finalen
9–24: Playoff
25–36: Ude
Pokalturneringer
- Supercopa · SemifinaleKommende